专家计划:八戒命中率:73% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245-1247期 | 小 | 1246期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1210期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。